技術(shù)參數(shù) Technical Parameters
    
		| 項目 | 單位 | QGT 700 | QGT 1000 | QGT 1500 | 
|---|
| 滾筒尺寸 | mm | Φ 700x800 | Φ 1000x1065 | Φ 1500x1600 | 
| 滾筒最大載重量 | Kg | 60~150 kgs | 200~400kgs | 800~1500 kgs | 
| 生產(chǎn)率 | Tons | 0.3-1 | 1-2 | 4-8 | 
| 滾筒轉(zhuǎn)速 | r/min | 7.1r/min | 4.2r/min | 3r/min | 
| 拋丸器型號 | / | Q036 | Q037 | Q038 | 
| 拋丸量 | Kg/min | 1*120kg | 1*380kg | 1*480kg | 
| 設(shè)備總功率 | kw | 15kw | 35kw | 50kw | 
 
    
        
    
        詳細信息 Detailed